Kanal Analizi
Tek bir kanalın abone büyümesi, performans grafikleri, video istatistikleri ve günlük metriklerini inceleyin.
Rehberler
Bu Sayfada
Kanal detay sayfası, tek bir kanalın tüm performans verilerini tek ekranda toplar. Abone büyümesinden video performansına, günlük metriklerden AI destekli analizlere kadar kanalı her yönüyle incelersiniz.
Kanal başlığı
Sayfanın üst kısmında kanalın kimlik bilgileri ve özet metrikleri yer alır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Avatar ve isim | Kanal profil görseli ve adı. |
| Sıralama rozeti | Kanal, takip ettiğiniz kanallar arasındaki sırasını gösterir (ör. #2). |
| Trend yüzdesi | Kanalın dönem içindeki büyüme yüzdesi (ör. +0.3%). |
| Handle ve açıklama | YouTube kullanıcı adı ve kanal açıklaması. |
| Karşılaştır butonu | Kanalı doğrudan karşılaştırma sayfasına ekler. |
| YouTube'da Aç | Kanalın YouTube sayfasını yeni sekmede açar. |
Genel bakış kartları
Başlığın altında 4 özet kart yer alır. Sağ üst köşedeki dönem seçicisiyle zaman aralığını değiştirin (7, 30, 90 veya 365 gün).
| Kart | Gösterdiği değer |
|---|---|
| Abone | Güncel abone sayısı ve dönem değişim yüzdesi. |
| Görüntülenme | Toplam izlenme sayısı ve dönem değişim yüzdesi. |
| Video Sayısı | Kanalın toplam video sayısı. |
| Son Videolar | Seçilen dönemde yayınlanan video sayısı. |
Tip
Yeşil ok ve artı yüzde büyüme gösterir. Dönem seçiciyi değiştirdiğinizde tüm kartlar ve aşağıdaki bölümler otomatik güncellenir.
Sekmeler
Kanal detay sayfasında 3 sekme bulunur:
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel Bakış | Büyüme analizi, performans grafiği, video istatistikleri ve günlük tablo. |
| İleri Analiz | Yükleme zamanı, etkileşim karşılaştırması, mevsimsel trendler ve daha fazlası. |
| Tahminler | Momentum skoru, abone kaybı analizi ve hız azalma tahminleri. |
Bu rehber Genel Bakış sekmesini anlatır. Diğer sekmeler için Gelişmiş Analitik ve Tahminler rehberlerine bakın.
Büyüme analizi
Büyüme Analizi bölümü, kanalın abone ve izlenme kazanımlarını özetler.
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Pozitif Gün | Dönem içinde abone kazanılan gün sayısı. |
| Negatif Gün | Dönem içinde abone kaybedilen gün sayısı. |
| Net Değişim | Toplam kazanılan veya kaybedilen net abone sayısı. |
| İzlenme Kazancı | Dönem içinde elde edilen toplam izlenme. |
Bölümün üst kısmındaki durum rozeti kanalın büyüme sağlığını gösterir:
| Rozet | Anlam |
|---|---|
| Mükemmel | Güçlü ve istikrarlı büyüme. |
| İyi | Pozitif trend, küçük dalgalanmalar var. |
| Dikkat | Büyüme yavaşlıyor veya dalgalı. |
| Kritik | Sürekli abone kaybı yaşanıyor. |
Rozet altındaki grafik, günlük abone değişimini çubuk grafik olarak gösterir. Ani yükselişler viral içeriklere işaret edebilir.
Performans grafiği
Performans grafiği, kanalın zaman içindeki değişimini görselleştirir. Üç kontrol sunar:
| Kontrol | Seçenekler |
|---|---|
| Metrik | Abone veya İzlenme. |
| Mod | Büyüme (günlük değişim yüzdesi) veya Mutlak (ham sayılar). |
| Hareketli ortalama | 7 günlük hareketli ortalama çizgisini açıp kapatır. Günlük dalgalanmayı yumuşatır. |
Grafik üzerindeki turuncu noktalar video yükleme tarihlerini gösterir. Video yükleme ile izlenme artışı arasındaki ilişkiyi görsel olarak takip edin.
Note
"AI Analizi Oluştur" butonuna tıklayarak yapay zekadan bu grafik hakkında otomatik yorum ve öneriler alın.
Video performans analizi
Bu bölüm, seçilen dönemde yayınlanan videoların toplu istatistiklerini gösterir.
| Metrik | Açıklama |
|---|---|
| Ort. İzlenme | Videoların ortalama izlenme sayısı. |
| Ort. Beğeni | Video başına ortalama beğeni sayısı. |
| Ort. Yorum | Video başına ortalama yorum sayısı. |
| Etkileşim Oranı | Etkileşim oranı (engagement rate) — her 100 izleme başına beğeni, yorum ve paylaşım sayısı. |
İçerik dağılımı
Yatay çubuk, dönemdeki videoların Shorts ve Uzun İçerik olarak dağılımını gösterir. Her kategorinin video sayısı ve ortalama izlenme değeri ayrı ayrı listelenir.
En iyi performans
Dönemin en çok izlenen videosu öne çıkarılır. Video başlığı, küçük resmi ve izlenme sayısı gösterilir.
Dönem videoları
Seçilen dönemde yayınlanan tüm videoları küçük resim kartları halinde görürsünüz. Her kart video başlığı, izlenme ve beğeni sayısını gösterir.
Sıralama seçenekleri:
| Sıralama | Açıklama |
|---|---|
| İzlenme | En çok izlenenden en aza. |
| Beğeni | En çok beğenilenden en aza. |
| Yorum | En çok yorum alandan en aza. |
| Etkileşim | Etkileşim oranına göre sıralama. |
| Yayın tarihi | En yeniden en eskiye. |
Günlük performans tablosu
Sayfanın alt kısmında son 14 günün metriklerini tablo halinde görürsünüz.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Tarih | Gün (ör. 7 Mar). |
| Abone | O günkü toplam abone sayısı. |
| Abone Değişimi | Bir önceki güne göre abone artışı veya kaybı. Yeşil artış, kırmızı düşüş gösterir. |
| İzlenme | O günkü toplam izlenme sayısı. |
| İzlenme Değişimi | Bir önceki güne göre izlenme artışı veya kaybı. |
Tip
Günlük tabloyu izlenme ve abone değişimlerindeki ani sıçramaları yakalamak için kullanın. Yüksek izlenme artışı olan günlerde hangi videoyu yayınladığınızı kontrol edin.
Sırada ne var?
| Rehber | Konu |
|---|---|
| Gelişmiş Analitik | Yükleme heatmap'i, etkileşim benchmark'ı, mevsimsel trendler ve başlık analizi. |
| Tahminler | Momentum skoru, abone kaybı analizi ve hız azalma tahminleri. |